DXJL3072/127J矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源
专为煤矿井下环境设计的高安全性后备电源,集隔爆防护与本质安全技术于一体,为井下关键设备提供断电应急电力保障。产品针对煤矿井下复杂工况优化设计,满足Ex db [ibMb] IMb双重防爆认证要求,可在市电突发中断时无缝切换,为通信网络、照明系统、变电所保护设备及操作电源等提供稳定、可靠的后备电力支持,全面提升井下供电系统的安全性与连续性。
![]() | 认证编号 MAA240104 |
![]() |
产品型号 | DXJL3072/127J | |
电池组标称容量 | 60AH | |
电池组额定充电电流 | 10A | |
电池组充电过流保护值 | 30A | |
电池组额定放电电流 | 10A | |
电池组放电过流保护值 | 60A | |
电源额定输出电压 | AC127V | |
电源额定输出电流 | 10A | |
电源输出短路保护反应时间 | ≤100ms | |
电池组最低允许使用容量报警值 | 6AH | |
电源额定输入单压范围 | 75%-110% | |
输入电压波动范围 | -25%-10% | |
交流输入电压频率 | 50Hz±5% | |
交流输出电压 | AC127±1%、AC220±1% | |
交流输出电压频率 | 50Hz±1% | |
逆变切换时间 | 0ms | |
逆变效率 | ≥85% | |
最大锂电池供电时间 | 10A放电 | ≥5h |
5A放电 | ≥10h | |
过载能力 | 105-125%时 | 5min |
125-150%时 | 25s | |
交流输出电压谐波含量 | 100%线性负载 | ≤3% |
100%非线性负载 | ≤5% | |
接口传输距离单模光纤最大传输距离 | 20km | |
通讯方式 | 以太网、CAN、RS-485、RS232 等 | |
整机尺寸(长宽高) | 780mm*768mm*950mm | |
整机质量 | 300kg |
应用场景:
适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸性气体的危险环境中,可作为矿用救生舱、避难硐室、井下通信设备供电、井下照明等需矿用127V、220V等交流不间断供电的应用场合。
图1:通风系统 | 图2:通信设备 |
图3:电力监测监控系统 淮南某煤矿项目配套DXJL3072/127J | 图4:照明系统 陕西某煤矿项目配套DXJL3072/127J |